Top

Pubu飽讀電子書

典藏古美術 352期 / 2022年1月號

5分,共1人評分。
出版日期:2022/01/01
出版:典藏 / 典藏藝術家庭
語言:繁體中文(台灣)
檔案格式: PDF(適合平板)
頁數:148
ID:277030

月費吃到飽

每月91元起
立即訂閱
※站內所有提供的內容皆為電子書版本。

內容簡介

本期主題:航向天方──十五世紀的伊斯蘭印象
------
「一開始很光輝,結束也很祝福」,白色瓷盤上的描紅波斯文字帶來好運。擦亮青花神燈,縷縷白煙升起,地點來到國立故宮博物院,「航向天方─十五世紀的伊斯蘭印象」特展現正展出。故事第一章隨15世紀鄭和下西洋船隊「尋找麒麟」揭開序幕;再回宮廷看那中國瓷器器型、釉色與裝飾技法,瞭解其中的「天方潮流」;而中國反向影響伊斯蘭世界中的「天朝風情」不可忽略;15世紀以後,宮廷及地方藝術作品上的伊斯蘭風情「餘波盪漾」。

故事還沒說完呢,向神燈再度許願,中土與伊斯蘭世界文物器形紋樣的交流、波斯冊頁中的中國圖像娓娓道來,時空回溯到中國與伊斯蘭文明相會之際,前所未有的探險隨即展開。

章節目錄

◎ Editorial 編輯手記
12 一千零一夜,可驚可喜|藍玉琦

◎ Note 藝文
18 藝訊板塊|編輯部

◎ Special Report 專題
22 航向天方──十五世紀的伊斯蘭印象|編輯部
24 出發吧!跟著鄭和船隊航向天方──「航向天方─十五世紀的伊斯蘭印象」文獻篇|曾令愉
26 鄭和船隊西洋尋寶地圖|編輯部
28 當天朝遇見天方──「航向天方─十五世紀的伊斯蘭印象」書畫篇|江采蘋
36 文物上的異域密碼──「航向天方─十五世紀的伊斯蘭印象」器物篇|葉舜瑜
44 中土與伊斯蘭世界──器型&紋樣的交互影響|苑默文
54 遠赴重洋──波斯冊頁中的中國圖像|江采蘋

◎ Keywords for Database 雲端關鍵字
62 由簡入繁.變化萬千──Girih、Khatai:伊斯蘭裝飾藝術|朱子毓

◎ Season 時令
66 祭灶|江采蘋

◎ Close-up 特寫
68 我讀「三公」──故宮「鎮院國寶」特展觀後感|袁應晦
76 MET獲史上最大筆捐款──唐騮千、唐徐心眉伉儷捐贈1.25億美元助建紐約大都會博物館現當代藝術側廳|葉舜瑜

◎ Exhibition 展覽
80 玉丁寧館留珍──秦孝儀心波先生百年紀念展|林百里、藍玉琦
86 品松風水月,153組件溥心畬大展──淡江大學文錙藝術中心「松風水月─溥心畬詩書畫」特展|藍玉琦
92 日本佛教界國民偶像──三得利美術館特別展「聖德太子 日出處天子」|何玉新
98 全球陶瓷貿易總動員──上海博物館「東西匯融:中歐陶瓷與文化交流特展」|陳洁

◎ Hospital for Conservation 文物醫院
104 鎮殿靈符──養心殿黃銅符牌的研究與修復保護|惲小鋼

◎ Calligraphy書品
110 品頭論足看書法|何炎泉

◎Forum論壇
114 中國外銷貿易縱橫談──中研院「全球貿易與中國藝術的變革」暨臺師大「廣東貿易體系與工藝美術交流」演講紀要|柏明茜、王怡文

◎ Auction拍賣
118 民國粉彩花卉瓶高價易主──2021巴黎秋拍亞洲藝術成績單|葉舜瑜
120 佳士得香港2021秋拍38億港元創紀錄|藍玉琦
126 保利香港秋拍近12億港元收官,乾隆蒼龍教子大罐奪冠|曾令愉
127 香港邦瀚斯2021秋拍成果,古琴「驚濤」非同凡響|曾令愉
128 北京保利2021秋拍斬獲人民幣33.5億元──黃花梨巨案1.15億元刷新世界紀錄|曾令愉
132 中國嘉德2021秋拍豐收人民幣28.93億元──張大千、周之冕破億霸氣領銜|曾令愉
136 北京華藝國際秋拍人民幣12.87億元收官──2021全年成交34.52億元,2022徵集啟航|華藝國際(北京)
139 北京誠軒2021秋拍斬獲人民幣3.32億,錢幣項目連創新高|曾令愉

◎ Calendar 展訊
140 本月展訊|編輯部

看更多
收起來

◎ Editorial 編輯手記
12 一千零一夜,可驚可喜|藍玉琦

◎ Note 藝文
18 藝訊板塊|編輯部

◎ Special Report 專題
22 航向天方──十五世紀的伊斯蘭印象|編輯部
24 出發吧!跟著鄭和船隊航向天方──「航向天方─十五世紀的伊斯蘭印象」文獻篇|曾令愉
26 鄭和船隊西洋尋寶地圖|編輯部
28 當天朝遇見天方──「航向天方─十五世紀的伊斯蘭印象」書畫篇|江采蘋
36 文物上的異域密碼──「航向天方─十五世紀的伊斯蘭印象」器物篇|葉舜瑜
44 中土與伊斯蘭世界──器型&紋樣的交互影響|苑默文
54 遠赴重洋──波斯冊頁中的中國圖像|江采蘋

◎ Keywords for Database 雲端關鍵字
62 由簡入繁.變化萬千──Girih、Khatai:伊斯蘭裝飾藝術|朱子毓

◎ Season 時令
66 祭灶|江采蘋

◎ Close-up 特寫
68 我讀「三公」──故宮「鎮院國寶」特展觀後感|袁應晦
76 MET獲史上最大筆捐款──唐騮千、唐徐心眉伉儷捐贈1.25億美元助建紐約大都會博物館現當代藝術側廳|葉舜瑜

◎ Exhibition 展覽
80 玉丁寧館留珍──秦孝儀心波先生百年紀念展|林百里、藍玉琦
86 品松風水月,153組件溥心畬大展──淡江大學文錙藝術中心「松風水月─溥心畬詩書畫」特展|藍玉琦
92 日本佛教界國民偶像──三得利美術館特別展「聖德太子 日出處天子」|何玉新
98 全球陶瓷貿易總動員──上海博物館「東西匯融:中歐陶瓷與文化交流特展」|陳洁

◎ Hospital for Conservation 文物醫院
104 鎮殿靈符──養心殿黃銅符牌的研究與修復保護|惲小鋼

◎ Calligraphy書品
110 品頭論足看書法|何炎泉

◎Forum論壇
114 中國外銷貿易縱橫談──中研院「全球貿易與中國藝術的變革」暨臺師大「廣東貿易體系與工藝美術交流」演講紀要|柏明茜、王怡文

◎ Auction拍賣
118 民國粉彩花卉瓶高價易主──2021巴黎秋拍亞洲藝術成績單|葉舜瑜
120 佳士得香港2021秋拍38億港元創紀錄|藍玉琦
126 保利香港秋拍近12億港元收官,乾隆蒼龍教子大罐奪冠|曾令愉
127 香港邦瀚斯2021秋拍成果,古琴「驚濤」非同凡響|曾令愉
128 北京保利2021秋拍斬獲人民幣33.5億元──黃花梨巨案1.15億元刷新世界紀錄|曾令愉
132 中國嘉德2021秋拍豐收人民幣28.93億元──張大千、周之冕破億霸氣領銜|曾令愉
136 北京華藝國際秋拍人民幣12.87億元收官──2021全年成交34.52億元,2022徵集啟航|華藝國際(北京)
139 北京誠軒2021秋拍斬獲人民幣3.32億,錢幣項目連創新高|曾令愉

◎ Calendar 展訊
140 本月展訊|編輯部

留言Facebook

顯示更多